# دليل الحسابات الافتراضي

> الحسابات التي تبدأ بها كل شركة في OneBooks، ورموزها وأنواعها، وأيها يرحّل إليه التطبيق تلقائيًا.

Canonical: https://docs.getonebooks.com/ar/reference/chart-of-accounts/
Language: ar
Documentation index: https://docs.getonebooks.com/ar/llms.txt

تحصل كل شركة جديدة على هذا الدليل. حسابات **النظام** يرحّل إليها التطبيق ولا يمكن أرشفتها؛ ويمكنك إضافة حساباتك وحساباتك الفرعية في أي وقت — راجع [دليل الحسابات](https://docs.getonebooks.com/ar/accounting/chart-of-accounts/).

## الأصول (1xxx)

| الرمز | الاسم | يستخدمه |
|---|---|---|
| 1100 | Accounts Receivable (الذمم المدينة) | الفواتير والدفعات والإشعارات الدائنة والشطب |
| 1200 | Cash (النقد) | الدفعات النقدية والمصروفات وقيود التحويل |
| 1210 | Bank (البنك) | الدفعات البنكية والمصروفات وقيود التحويل والمطابقة البنكية |
| 1300 | VAT Receivable (ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد) | ضريبة المدخلات على المشتريات |
| 1500 | Fixed Assets (الأصول الثابتة) | المشتريات الموجهة إلى الأصول؛ التدفق النقدي الاستثماري |

## الالتزامات (2xxx)

| الرمز | الاسم | يستخدمه |
|---|---|---|
| 2000 | Accounts Payable (الذمم الدائنة) | المشتريات والدفعات للموردين والإشعارات المدينة |
| 2100 | VAT Payable (ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع) | ضريبة المخرجات على المبيعات |
| 2110 | RCM VAT Payable (ضريبة القيمة المضافة المستحقة بالاحتساب العكسي) | الضريبة المحتسبة ذاتيًا بالاحتساب العكسي |
| 2400 | Tips Payable (الإكراميات المستحقة الدفع) | مزامنات نقاط البيع (الإكراميات المحصّلة للموظفين) |
| 2500 | Customer Store Credit (رصيد العملاء لدى المتجر) | رصيد المتجر وأرصدة بطاقات الهدايا من نقاط البيع |

## حقوق الملكية (3xxx)

| الرمز | الاسم | يستخدمه |
|---|---|---|
| 3000 | Owner's Capital (رأس مال المالك) | القيود اليدوية (رأس المال المدفوع) |
| 3050 | Opening Balance Equity (حقوق ملكية الأرصدة الافتتاحية) | الأرصدة الافتتاحية |
| 3100 | Retained Earnings (الأرباح المحتجزة) | أرباح السنوات السابقة (الاستيراد والقيود اليدوية) |
| 3200 | Retained Earnings (Closing) (الأرباح المحتجزة – الإقفال) | إقفال نهاية السنة |

## الإيرادات (4xxx)

| الرمز | الاسم | يستخدمه |
|---|---|---|
| 4000 | Sales Revenue (إيرادات المبيعات) | الفواتير (حساب المبيعات الافتراضي) |
| 4100 | Service Revenue (إيرادات الخدمات) | الأصناف المعيّن لها هذا الحساب كحساب مبيعات |
| 4200 | Discount Given (الخصم الممنوح) | خصومات الفواتير |
| 4300 | Discount Received (الخصم المكتسب) | خصومات المشتريات |
| 4999 | Rounding Difference (فرق التقريب) | التقريب في الاستيراد والمزامنات |

## المصروفات (5xxx)

| الرمز | الاسم | يستخدمه |
|---|---|---|
| 5000 | Cost of Goods Sold (تكلفة البضاعة المباعة) | المشتريات (الافتراضي) |
| 5100 | Salaries & Wages (الرواتب والأجور) | المصروفات |
| 5200 | Rent & Utilities (الإيجار والمرافق) | المصروفات |
| 5300 | Marketing & Advertising (التسويق والإعلان) | المصروفات |
| 5400 | Office Supplies (المستلزمات المكتبية) | المصروفات |
| 5500 | Professional Services (الخدمات المهنية) | المصروفات |
| 5600 | Travel & Transportation (السفر والنقل) | المصروفات |
| 5700 | Insurance (التأمين) | المصروفات |
| 5800 | Depreciation (الإهلاك) | القيود اليدوية |
| 5900 | Other Expenses (مصروفات أخرى) | المصروفات |
| 5950 | Bad Debt Expense (مصروف الديون المعدومة) | الشطب |
