# Plan de cuentas predeterminado

> Las cuentas con las que empieza cada empresa de OneBooks, sus códigos y tipos, y en cuáles contabiliza la aplicación automáticamente.

Canonical: https://docs.getonebooks.com/es/reference/chart-of-accounts/
Language: es
Documentation index: https://docs.getonebooks.com/es/llms.txt

Cada empresa nueva recibe este plan. En las cuentas de **sistema** contabiliza la aplicación y no se pueden archivar; puedes añadir tus propias cuentas y subcuentas en cualquier momento; consulta [Plan de cuentas](https://docs.getonebooks.com/es/accounting/chart-of-accounts/).

## Activo (1xxx)

| Código | Nombre | Usada por |
|---|---|---|
| 1100 | Accounts Receivable (Cuentas por cobrar) | Facturas, cobros, notas de crédito, cancelaciones por incobrable |
| 1200 | Cash (Efectivo) | Cobros y pagos en efectivo, gastos, traspasos |
| 1210 | Bank (Banco) | Cobros y pagos bancarios, gastos, traspasos, conciliación |
| 1300 | VAT Receivable (IVA soportado) | Impuesto soportado en compras |
| 1500 | Fixed Assets (Activos fijos) | Compras dirigidas a activos; flujo de efectivo de inversión |

## Pasivo (2xxx)

| Código | Nombre | Usada por |
|---|---|---|
| 2000 | Accounts Payable (Cuentas por pagar) | Compras, pagos a proveedores, notas de débito |
| 2100 | VAT Payable (IVA repercutido) | Impuesto repercutido en ventas |
| 2110 | RCM VAT Payable (IVA repercutido por inversión del sujeto pasivo) | Impuesto autoliquidado por inversión del sujeto pasivo |
| 2400 | Tips Payable (Propinas por pagar) | Sincronizaciones del POS (propinas recaudadas para el personal) |
| 2500 | Customer Store Credit (Crédito de tienda de clientes) | Crédito de tienda y saldos de tarjetas regalo del POS |

## Patrimonio (3xxx)

| Código | Nombre | Usada por |
|---|---|---|
| 3000 | Owner's Capital (Capital del propietario) | Asientos manuales (capital aportado) |
| 3050 | Opening Balance Equity (Patrimonio de saldos iniciales) | Saldos iniciales |
| 3100 | Retained Earnings (Ganancias retenidas) | Beneficio de ejercicios anteriores (importaciones, asientos manuales) |
| 3200 | Retained Earnings (Closing) (Ganancias retenidas de cierre) | Cierre del ejercicio |

## Ingresos (4xxx)

| Código | Nombre | Usada por |
|---|---|---|
| 4000 | Sales Revenue (Ingresos por ventas) | Facturas (cuenta de ventas predeterminada) |
| 4100 | Service Revenue (Ingresos por servicios) | Artículos con esta cuenta de ventas |
| 4200 | Discount Given (Descuentos concedidos) | Descuentos en facturas |
| 4300 | Discount Received (Descuentos recibidos) | Descuentos en compras |
| 4999 | Rounding Difference (Diferencia de redondeo) | Redondeo en importaciones y sincronizaciones |

## Gastos (5xxx)

| Código | Nombre | Usada por |
|---|---|---|
| 5000 | Cost of Goods Sold (Costo de ventas) | Compras (predeterminada) |
| 5100 | Salaries & Wages (Sueldos y salarios) | Gastos |
| 5200 | Rent & Utilities (Alquiler y servicios) | Gastos |
| 5300 | Marketing & Advertising (Marketing y publicidad) | Gastos |
| 5400 | Office Supplies (Material de oficina) | Gastos |
| 5500 | Professional Services (Servicios profesionales) | Gastos |
| 5600 | Travel & Transportation (Viajes y transporte) | Gastos |
| 5700 | Insurance (Seguros) | Gastos |
| 5800 | Depreciation (Depreciación) | Asientos manuales |
| 5900 | Other Expenses (Otros gastos) | Gastos |
| 5950 | Bad Debt Expense (Gasto por deudas incobrables) | Cancelaciones por incobrable |
