# Plan comptable par défaut

> Les comptes dont dispose chaque entreprise OneBooks à sa création, leurs codes et types, et ceux que l’application mouvemente automatiquement.

Canonical: https://docs.getonebooks.com/fr/reference/chart-of-accounts/
Language: fr
Documentation index: https://docs.getonebooks.com/fr/llms.txt

Chaque nouvelle entreprise reçoit ce plan. Les comptes **système** sont mouvementés par l’application et ne peuvent pas être archivés ; vous pouvez ajouter vos propres comptes et sous-comptes à tout moment — voir [Plan comptable](https://docs.getonebooks.com/fr/accounting/chart-of-accounts/).

## Actif (1xxx)

| Code | Nom | Utilisé par |
|---|---|---|
| 1100 | Accounts Receivable (Créances clients) | Factures, encaissements, avoirs, passations en perte |
| 1200 | Cash (Espèces) | Règlements en espèces, charges, virements internes |
| 1210 | Bank (Banque) | Règlements bancaires, charges, virements internes, rapprochement |
| 1300 | VAT Receivable (TVA déductible) | Taxe déductible sur les achats |
| 1500 | Fixed Assets (Immobilisations) | Achats affectés aux immobilisations ; flux de trésorerie d’investissement |

## Passif (2xxx)

| Code | Nom | Utilisé par |
|---|---|---|
| 2000 | Accounts Payable (Dettes fournisseurs) | Achats, paiements fournisseurs, notes de débit |
| 2100 | VAT Payable (TVA collectée) | Taxe collectée sur les ventes |
| 2110 | RCM VAT Payable (TVA due en autoliquidation) | Taxe autoliquidée par l’acheteur |
| 2400 | Tips Payable (Pourboires à reverser) | Synchronisations POS (pourboires collectés pour le personnel) |
| 2500 | Customer Store Credit (Avoirs clients en magasin) | Avoirs en magasin et soldes de cartes cadeaux du POS |

## Capitaux propres (3xxx)

| Code | Nom | Utilisé par |
|---|---|---|
| 3000 | Owner’s Capital (Capital social) | Écritures manuelles (apport de capital) |
| 3050 | Opening Balance Equity (Capitaux propres de solde d’ouverture) | Soldes d’ouverture |
| 3100 | Retained Earnings (Report à nouveau) | Résultat des exercices antérieurs (imports, écritures manuelles) |
| 3200 | Retained Earnings (Closing) (Report à nouveau de clôture) | Clôture de l’exercice |

## Produits (4xxx)

| Code | Nom | Utilisé par |
|---|---|---|
| 4000 | Sales Revenue (Produits des ventes) | Factures (compte de vente par défaut) |
| 4100 | Service Revenue (Produits des services) | Articles rattachés à ce compte de vente |
| 4200 | Discount Given (Remises accordées) | Remises sur factures |
| 4300 | Discount Received (Remises obtenues) | Remises sur achats |
| 4999 | Rounding Difference (Écart d’arrondi) | Arrondis des imports et des synchronisations |

## Charges (5xxx)

| Code | Nom | Utilisé par |
|---|---|---|
| 5000 | Cost of Goods Sold (Coût des ventes) | Achats (par défaut) |
| 5100 | Salaries & Wages (Salaires et traitements) | Charges |
| 5200 | Rent & Utilities (Loyers et charges courantes) | Charges |
| 5300 | Marketing & Advertising (Marketing et publicité) | Charges |
| 5400 | Office Supplies (Fournitures de bureau) | Charges |
| 5500 | Professional Services (Services professionnels) | Charges |
| 5600 | Travel & Transportation (Déplacements et transports) | Charges |
| 5700 | Insurance (Assurances) | Charges |
| 5800 | Depreciation (Amortissements) | Écritures manuelles |
| 5900 | Other Expenses (Autres charges) | Charges |
| 5950 | Bad Debt Expense (Charge pour créances irrécouvrables) | Passations en perte |
