# Plano de contas predefinido

> As contas com que cada empresa do OneBooks começa, os respetivos códigos e tipos, e aquelas em que a aplicação lança automaticamente.

Canonical: https://docs.getonebooks.com/pt/reference/chart-of-accounts/
Language: pt
Documentation index: https://docs.getonebooks.com/pt/llms.txt

Todas as empresas novas recebem este plano. Nas contas de **sistema** é a aplicação que lança e não podem ser arquivadas; pode acrescentar as suas próprias contas e subcontas a qualquer momento — consulte [Plano de contas](https://docs.getonebooks.com/pt/accounting/chart-of-accounts/).

## Ativo (1xxx)

| Código | Nome | Utilizada por |
|---|---|---|
| 1100 | Accounts Receivable (Contas a receber) | Faturas, recebimentos, notas de crédito, abatimentos |
| 1200 | Cash (Caixa) | Pagamentos em numerário, gastos, transferências internas |
| 1210 | Bank (Banco) | Pagamentos bancários, gastos, transferências internas, reconciliação |
| 1300 | VAT Receivable (IVA dedutível) | IVA suportado nas compras |
| 1500 | Fixed Assets (Ativos fixos) | Compras encaminhadas para ativos; fluxo de caixa de investimento |

## Passivo (2xxx)

| Código | Nome | Utilizada por |
|---|---|---|
| 2000 | Accounts Payable (Contas a pagar) | Compras, pagamentos a fornecedores, notas de débito |
| 2100 | VAT Payable (IVA liquidado) | IVA liquidado nas vendas |
| 2110 | RCM VAT Payable (IVA liquidado por autoliquidação) | Imposto autoliquidado pelo adquirente |
| 2400 | Tips Payable (Gorjetas a pagar) | Sincronizações de POS (gorjetas cobradas para o pessoal) |
| 2500 | Customer Store Credit (Crédito de loja de clientes) | Crédito de loja e saldos de cartões-presente do POS |

## Capital próprio (3xxx)

| Código | Nome | Utilizada por |
|---|---|---|
| 3000 | Owner's Capital (Capital social) | Lançamentos manuais (capital entregue) |
| 3050 | Opening Balance Equity (Capital próprio inicial) | Saldos iniciais |
| 3100 | Retained Earnings (Resultados transitados) | Resultados de anos anteriores (importações, lançamentos manuais) |
| 3200 | Retained Earnings (Closing) (Resultados transitados de encerramento) | Encerramento do exercício |

## Rendimentos (4xxx)

| Código | Nome | Utilizada por |
|---|---|---|
| 4000 | Sales Revenue (Rendimentos de vendas) | Faturas (conta de vendas predefinida) |
| 4100 | Service Revenue (Rendimentos de serviços) | Artigos com esta conta de vendas |
| 4200 | Discount Given (Descontos concedidos) | Descontos em faturas |
| 4300 | Discount Received (Descontos obtidos) | Descontos em compras |
| 4999 | Rounding Difference (Diferença de arredondamento) | Arredondamentos em importações e sincronizações |

## Gastos (5xxx)

| Código | Nome | Utilizada por |
|---|---|---|
| 5000 | Cost of Goods Sold (Custo das mercadorias vendidas) | Compras (predefinida) |
| 5100 | Salaries & Wages (Salários e ordenados) | Gastos |
| 5200 | Rent & Utilities (Rendas e serviços) | Gastos |
| 5300 | Marketing & Advertising (Marketing e publicidade) | Gastos |
| 5400 | Office Supplies (Material de escritório) | Gastos |
| 5500 | Professional Services (Serviços profissionais) | Gastos |
| 5600 | Travel & Transportation (Deslocações e transportes) | Gastos |
| 5700 | Insurance (Seguros) | Gastos |
| 5800 | Depreciation (Depreciações) | Lançamentos manuais |
| 5900 | Other Expenses (Outros gastos) | Gastos |
| 5950 | Bad Debt Expense (Gastos com créditos incobráveis) | Abatimentos por incobrabilidade |
