حسابات المصروفات
يُصنَّف كل مصروف تحت حساب مصروفات — ويعرض منتقي الفئة في مربع حوار المصروف حسابات المصروفات الموجودة في دليل حساباتك بالضبط، لا غير. وتجمّع قائمة الأرباح والخسائر إنفاقك بحسب هذه الحسابات.

الفئات الافتراضية
Section titled “الفئات الافتراضية”| الرمز | الحساب | الاستخدام المعتاد |
|---|---|---|
| 5000 | تكلفة البضاعة المباعة (Cost of Goods Sold) | البضائع المشتراة لإعادة البيع (تستخدمه المشتريات افتراضيًا). |
| 5100 | الرواتب والأجور (Salaries & Wages) | أجور الموظفين. |
| 5200 | الإيجار والمرافق (Rent & Utilities) | المقر والكهرباء والماء والإنترنت. |
| 5300 | التسويق والإعلان (Marketing & Advertising) | الإعلانات والطباعة والعروض الترويجية. |
| 5400 | المستلزمات المكتبية (Office Supplies) | القرطاسية والمواد الاستهلاكية. |
| 5500 | الخدمات المهنية (Professional Services) | المحاسبون والمحامون والمستشارون. |
| 5600 | السفر والنقل (Travel & Transportation) | الوقود وسيارات الأجرة والطيران والتوصيل. |
| 5700 | التأمين (Insurance) | وثائق التأمين وأقساطه. |
| 5800 | الإهلاك (Depreciation) | قيود الإهلاك اليدوية. |
| 5900 | مصروفات أخرى (Other Expenses) | كل ما لا يندرج تحت فئة أخرى. |
| 5950 | مصروف الديون المعدومة (Bad Debt Expense) | الفواتير المشطوبة (يرحّله إجراء الشطب). |
إضافة فئة خاصة بك
Section titled “إضافة فئة خاصة بك”- بدّل إلى وضع المحاسب وافتح المحاسبة → دليل الحسابات.
- اختر حساب جديد، وحدّد النوع مصروف، وأعطه رمزًا في نطاق 5xxx واسمًا (مثل 5210 اشتراكات البرمجيات).
- اختياريًا، حدّد حسابًا رئيسيًا لإدراجه تحت فئة قائمة.
- اختر حفظ. يصبح الحساب متاحًا في مربع حوار المصروف فورًا.

أرشفة فئة
Section titled “أرشفة فئة”أرشفة الحساب تزيله من المنتقيات دون حذف السجل؛ وتبقى المصروفات المصنّفة تحته من قبل ظاهرة في التقارير. راجع دليل الحسابات.