Cuentas de gastos
Cada gasto se registra en una cuenta de gasto: el selector de categoría del diálogo de gasto muestra exactamente las cuentas de tipo gasto de tu plan de cuentas. El estado de resultados agrupa tu gasto por estas cuentas.

Categorías predeterminadas
Sección titulada «Categorías predeterminadas»| Código | Cuenta | Uso habitual |
|---|---|---|
| 5000 | Costo de ventas | Mercancía comprada para revender (la usan las compras de forma predeterminada). |
| 5100 | Sueldos y salarios | Retribución del personal. |
| 5200 | Alquiler y servicios | Local, electricidad, agua, internet. |
| 5300 | Marketing y publicidad | Anuncios, impresión, promociones. |
| 5400 | Material de oficina | Papelería y consumibles. |
| 5500 | Servicios profesionales | Contadores, abogados, consultores. |
| 5600 | Viajes y transporte | Combustible, taxis, vuelos, envíos. |
| 5700 | Seguros | Pólizas y primas. |
| 5800 | Depreciación | Asientos manuales de depreciación. |
| 5900 | Otros gastos | Todo lo que no encaja en ninguna otra. |
| 5950 | Gasto por deudas incobrables | Facturas dadas por incobrables (lo contabiliza la acción de cancelación). |
Añadir tu propia categoría
Sección titulada «Añadir tu propia categoría»- Cambia al modo Contable y abre Contabilidad → Plan de cuentas.
- Selecciona Nueva cuenta, elige el tipo Gasto, asígnale un código en el rango 5xxx y un nombre (por ejemplo 5210 Suscripciones de software).
- Opcionalmente, elige una cuenta principal para anidarla bajo una categoría existente.
- Selecciona Guardar. La cuenta está disponible en el diálogo de gasto de inmediato.

Archivar una categoría
Sección titulada «Archivar una categoría»Archivar una cuenta la quita de los selectores sin borrar el historial; los gastos ya registrados en ella siguen apareciendo en los informes. Consulta Plan de cuentas.