Cada gasto é arquivado numa conta de gastos — o seletor de categoria da janela de gasto mostra exatamente as contas do tipo gasto do seu plano de contas. A demonstração de resultados agrupa os seus gastos por estas contas.

Categorias predefinidas
Seção intitulada “Categorias predefinidas”| Código | Conta | Utilização habitual |
|---|---|---|
| 5000 | Custo das mercadorias vendidas | Mercadorias compradas para revenda (usada por predefinição nas compras). |
| 5100 | Ordenados e salários | Remuneração do pessoal. |
| 5200 | Rendas e serviços | Instalações, eletricidade, água, internet. |
| 5300 | Marketing e publicidade | Anúncios, impressão, promoções. |
| 5400 | Material de escritório | Papelaria e consumíveis. |
| 5500 | Serviços profissionais | Contabilistas, advogados, consultores. |
| 5600 | Deslocações e transportes | Combustível, táxis, voos, entregas. |
| 5700 | Seguros | Apólices e prémios. |
| 5800 | Depreciações | Lançamentos manuais de depreciação. |
| 5900 | Outros gastos | Tudo o que não se enquadra em mais nenhuma. |
| 5950 | Gastos com créditos incobráveis | Faturas dadas como incobráveis (lançadas pela ação de dar como incobrável). |
Acrescentar a sua própria categoria
Seção intitulada “Acrescentar a sua própria categoria”- Mude para o modo contabilista e abra Contabilidade → Plano de contas.
- Selecione Nova conta, escolha o tipo Gasto, atribua-lhe um código na gama 5xxx e um nome (por exemplo 5210 Subscrições de software).
- Se quiser, escolha uma Conta principal para a aninhar numa categoria já existente.
- Selecione Guardar. A conta fica imediatamente disponível na janela de gasto.

Arquivar uma categoria
Seção intitulada “Arquivar uma categoria”Arquivar uma conta retira-a dos seletores sem apagar o histórico; os gastos já registados nela continuam a aparecer nos relatórios. Consulte Plano de contas.