Chaque charge est classée sous un compte de charge — le sélecteur de catégorie de la boîte de dialogue de charge liste exactement les comptes de type charge de votre plan comptable. Le compte de résultat regroupe vos dépenses par ces comptes.

Catégories par défaut
Section intitulée « Catégories par défaut »| Code | Compte | Utilisation habituelle |
|---|---|---|
| 5000 | Coût des ventes | Marchandises achetées pour la revente (utilisé par défaut par les achats). |
| 5100 | Salaires et traitements | Rémunération du personnel. |
| 5200 | Loyer et charges | Locaux, électricité, eau, internet. |
| 5300 | Marketing et publicité | Annonces, impression, promotions. |
| 5400 | Fournitures de bureau | Papeterie et consommables. |
| 5500 | Services professionnels | Comptables, avocats, consultants. |
| 5600 | Déplacements et transport | Carburant, taxis, vols, livraisons. |
| 5700 | Assurances | Contrats et primes. |
| 5800 | Amortissements | Écritures d’amortissement manuelles. |
| 5900 | Autres charges | Tout ce qui n’entre dans aucune autre catégorie. |
| 5950 | Pertes sur créances irrécouvrables | Factures passées en perte (comptabilisé par l’action de passation en perte). |
Ajouter votre propre catégorie
Section intitulée « Ajouter votre propre catégorie »- Passez en mode comptable et ouvrez Comptabilité → Plan comptable.
- Sélectionnez Nouveau compte, choisissez le type Charge, attribuez-lui un code dans la plage 5xxx et un nom (par exemple 5210 Abonnements logiciels).
- Vous pouvez aussi choisir un compte parent pour l’imbriquer sous une catégorie existante.
- Sélectionnez Enregistrer. Le compte est immédiatement disponible dans la boîte de dialogue de charge.

Archiver une catégorie
Section intitulée « Archiver une catégorie »Archiver un compte le retire des sélecteurs sans supprimer l’historique ; les charges déjà classées sous ce compte restent dans les rapports. Voir Plan comptable.